कैलिन ब्रांड का एकमात्र कानूनी मालिक और कैलिन श्रृंखला उपयोगिता मीटर का एकमात्र निर्माता।
Calinmeter किसी भी या संस्था से किसी भी कानूनी उपाय को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो Calin के समूह या संबद्धता के रूप में दावा करता है या उचित प्राधिकरण के बिना Calin मीटर उत्पादों को वितरित करता है।
विनिर्माण प्रक्रिया में क्यूसी चरणवार निरीक्षण
परियोजना का नाम | सामग्री | इंस्पेक्टर | आवृत्ति | परीक्षण उपकरण और परीक्षण विधि | रिकॉर्डिंग दस्तावेज़ |
खरीद | इलेक्ट्रॉनिक घटकों, हार्डवेयर, प्लास्टिक के हिस्सों, प्रिंट शीट, सहायक और उपकरण | लेखा निर्देशक खरीदारी निर्देशक | आवधिक पूर्ण चेक | कैलकुलेटर | मूल्य सूची और विनियम |
आयातित सामग्री निरीक्षण (आईक्यूसी) | इलेक्ट्रॉनिक घटकों, हार्डवेयर, प्लास्टिक के हिस्सों, प्रिंट शीट, सहायक और उपकरण | IQC ऑपरेटर और आईक्यूसी निदेशक | नमूनाकरण / पूर्ण निरीक्षण | • सटीक विद्युत पुल • सटीक पावर स्रोत • संदर्भ मीटर डीसी वोल्टेज स्थिर शक्ति स्रोत • फ़्रिक्वेंसी टेस्ट मीटर • दृश्य निरीक्षण | कच्ची सामग्री निरीक्षण नोटिस, IQC परीक्षण रिपोर्ट |
टिनोल प्रिंट | मुख्य पीसीबी व्यापक, टिनोल | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण / एओआई | आईपीक्यूसी रिपोर्ट |
सतह आरूढ़ | सब बढ़ते तत्व | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण / एओआई | आईपीक्यूसी रिपोर्ट |
सतह बढ़ते निरीक्षण | का हिस्सा बढ़ते तत्व | मापने इंजीनियर, ऑपरेटर, IPQC | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण / एओआई | आईपीक्यूसी रिपोर्ट |
टांकने की क्रिया | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | आईपीक्यूसी रिपोर्ट | |
जांच, समाशोधन और सोल्डरिंग सप्लीमेंट | टिन तार, पीसीबी सफाई पानी, श्रीमती अवयव का हिस्सा | ऑपरेटर, IPQC | पूर्ण चेक ऑपरेटर, यादृच्छिक मैं पीक्यूसी चेक | दृश्य निरीक्षण | दैनिक जांच रिपोर्ट, आईपीक्यूसी रिपोर्ट |
पैकिंग | विभिन्न पैकिंग बैग | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | दैनिक चेक इपोर्ट, आईपीक्यूसी रिपोर्ट |
टांकने की क्रिया | क्रिस्टल, ऑप्टिकल-युग्मन, अवरोध करनेवाला, डायोड, वोल्टेज स्थिर ट्रांजिस्टर, संधारित्र आदि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | |
पीसीबी सफाई | सफाई तरल | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | |
टर्मिनल | करेंट ट्रांसफॉर्मर टर्मिनल आदि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | |
टर्मिनल कोडांतरण | टर्मिनल, हैंडल, बेस इत्यादि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | |
टांकने की क्रिया | पीसीबी, मीटर बेस, एकल तार आदि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | |
पावर ऑन टेस्ट | पेंच, मीटर बेस, संभाल आदि | ऑपरेटर, आईपीक्यूसी, उपकरण रखरखाव स्टाफ | पूर्ण चेक ऑपरेटर, यादृच्छिक आईपीक्यूसी जांच | • संदर्भ मीटर • टॉर्शन फोर्स इंस्ट्रूमेंट • विशेष परीक्षण उपकरण • दृश्य निरीक्षण | उत्पादन गुणवत्ता रिकॉर्ड, जाँच रिपोर्ट |
कैलिब्रेशन | ऑपरेटर, आईपीक्यूसी, उपकरण रखरखाव स्टाफ | पूर्ण चेक ऑपरेटर, यादृच्छिक आईपीक्यूसी जांच | • कंप्यूटर कैलिब्रेशन बेंच नियंत्रित करता है • संचार बोर्ड • टॉर्शन फोर्स इंस्ट्रूमेंट • दृश्य निरीक्षण | जाँच रिपोर्ट | |
ऊपरी आवरण और मीटर शरीर | मीटर कवर, शिकंजा आदि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | • उच्च तापमान की उम्र बढ़ने के चैम्बर में उम्र बढ़ने का बेंच •दृश्य निरीक्षण | एजिंग रिकॉर्ड और आईपीक्यूसी रिकॉर्ड |
उच्च तापमान अव्यक्त उम्र बढ़ने | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | • उच्च तापमान की उम्र बढ़ने के चैम्बर में उम्र बढ़ने का बेंच •दृश्य निरीक्षण | एजिंग रिकॉर्ड और आईपीक्यूसी रिकॉर्ड | |
रनिंग एंड एजिंग टेस्ट | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | • उच्च तापमान की उम्र बढ़ने के चैम्बर में उम्र बढ़ने का बेंच •दृश्य निरीक्षण | एजिंग रिकॉर्ड और आईपीक्यूसी रिकॉर्ड | |
ऊपरी आवरण और मीटर शरीर | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | • स्विच बेंच •दृश्य निरीक्षण | एजिंग रिकॉर्ड और आईपीक्यूसी रिकॉर्ड | |
FQC | पूर्ण मीटर | FQC इंस्पेक्टर | पूर्ण चेक FQC इंस्पेक्टर | • स्वचालित परीक्षण बेंच • इंपल्स वोल्टेज टेस्ट बेंच • एसी वोल्टेज परीक्षण बेंच • बिजली की खपत परीक्षण पीठ • जाँच स्विचिंग डिवाइस को छेड़ो • वर्तमान उत्क्रमण परीक्षण डिवाइस • टॉर्शन फोर्स इंस्ट्रूमेंट •दृश्य निरीक्षण | एफक्यूसी दैनिक परीक्षण रिपोर्ट, एफक्यूसी परीक्षण रिकॉर्ड |
पैकिंग | सील, चालन नियम - पुस्तक, डिब्बों, पेंच आदि | ऑपरेटर | पूर्ण चेक | दृश्य निरीक्षण | पैकिंग रिकॉर्ड |
OQA | पूर्ण मीटर शिफ्ट से पहले स्टोर में | OQA निरीक्षक। | स्पॉट टेस्ट नमूना | • स्वचालित परीक्षण बेंच • इंपल्स वोल्टेज टेस्ट बेंच • एसी वोल्टेज परीक्षण बेंच • बिजली की खपत परीक्षण पीठ • जाँच स्विचिंग डिवाइस को छेड़ो • वर्तमान उत्क्रमण परीक्षण डिवाइस • टॉर्शन फोर्स इंस्ट्रूमेंट •दृश्य निरीक्षण | OQA दैनिक परीक्षण रिपोर्ट, OQA / OQC परीक्षण रिकॉर्ड |
OQC पैकेज | शिफ्ट से पहले मीटर पैकेज भंडारण में | OQC इंस्पेक्टर | स्पॉट टेस्ट नमूनाकरण (AQL = 0.49 के मानक के अनुसार) | दृश्य निरीक्षण | OQC दैनिक परीक्षण रिपोर्ट |
मानक:STS Certificate of Conformance संख्या:STS-392 मुद्दा तिथि:2013-11-14 कार्यक्षेत्र/श्रेणी:Prepayment energy meter algorithm द्वारा जारी किया गया:STS Association |
मानक:DLMS संख्या:1641 मुद्दा तिथि:2016-04-04 कार्यक्षेत्र/श्रेणी:Communication protocol for smart metering द्वारा जारी किया गया:DLMS Association |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Rozelle Max
दूरभाष: +86-755-29425084
फैक्स: 86-755-23707749