 
           
                          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Calin
प्रमाणन: CE//IEC
मॉडल संख्या: CA368-सी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: मोल भाव
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 70,000 पीसी प्रति माह
| उत्पाद का नाम: | पॉली फेज कार्ड प्रीपेमेंट मीटर | विशेषताएं: | प्लग-इन मॉड्यूल डिजाइन | आयाम: | 265x170x77 मिमी | वजन: | 2.5 किलो | प्रदर्शन: | एलसीडी 8 अंक + आइकन | सटीकता: | कक्षा 1 | विस्तारित सुविधाएँ: | लोड प्रोफ़ाइल अधिकतम मांग | केबल का आकार: | 10 मिमी | 
| उत्पाद का नाम: | पॉली फेज कार्ड प्रीपेमेंट मीटर | 
| विशेषताएं: | प्लग-इन मॉड्यूल डिजाइन | 
| आयाम: | 265x170x77 मिमी | 
| वजन: | 2.5 किलो | 
| प्रदर्शन: | एलसीडी 8 अंक + आइकन | 
| सटीकता: | कक्षा 1 | 
| विस्तारित सुविधाएँ: | लोड प्रोफ़ाइल अधिकतम मांग | 
| केबल का आकार: | 10 मिमी | 
CA368-C प्रीपेड बिजली मीटर की एक नई पीढ़ी है जो 3DES सुरक्षा एन्क्रिप्शन के साथ उच्च-सटीक मापिकी सुविधाओं को एकीकृत करती है।मीटर लोड प्रोफाइल और प्लग-एंड-प्ले संचार मॉड्यूल के उच्च प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए विकल्प प्रदान करता हैइसमें कई प्रकार के वोल्टेज और वर्तमान उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष कनेक्शन और सीटी कनेक्शन दोनों प्रकार हैं।
मीटर डेटा संग्रह और नेटवर्क संचार के लिए एक प्लग-इन मॉड्यूल के साथ उपलब्ध है।यह मॉड्यूलर डिजाइन स्थानीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर पीएलसी/आरएफ/जीपीआरएस/3जी और 4जी एलटीई सेलुलर डेटा नेटवर्क जैसे संचार की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।पूरे मीटर के बजाय केवल मॉड्यूल की मरम्मत या प्रतिस्थापन करके उन्नयन और रखरखाव भी लागत प्रभावी होगा।
| नाममात्र वोल्टेज Un | 3x240V | 
| सीमित वोल्टेज | 60%~120%Un | 
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज + 5% | 
| आधार धारा (Ib) | 10A | 
| अधिकतम धारा ((Imax) | 100A | 
| प्रारंभ करंट ((IST) | 30mA | 
| सक्रिय ऊर्जा स्थिर | 400imp/kWh | 
| सक्रिय ऊर्जा IEC62053-21 के अनुसार | कक्षा 1.0 | 
| IEC62053-23 के अनुसार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | कक्षा 2.0 | 
| वोल्टेज सर्किट में बिजली की खपत | <2W <8VA | 
| वर्तमान सर्किट में बिजली की खपत | <1VA | 
| ऑपरेशन मीटर | 25°C से +70°C तक | 
| भंडारण | 40°C से +85°C तक | 
| एसी इन्सुलेशन शक्ति | 1 मिनट के दौरान 50 हर्ट्ज पर 4 केवी | 
| आवेग वोल्टेज 1.2/50μs मुख्य कनेक्शन | 8kV | 
| इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज - संपर्क डिस्चार्ज | 8kV | 
| इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज - वायु डिस्चार्ज | 16kV | 
| विद्युत चुम्बकीय आरएफ क्षेत्र - 27MHz से 500MHz तक विशिष्ट | 10V/m | 
| विद्युत चुम्बकीय आरएफ क्षेत्र - 100kHz से 1GHz तक विशिष्ट | 30V/m | 
| तेज क्षणिक फट परीक्षण | 4kV | 
| सुरक्षा रेटिंग | IP54 | 
| इन्सुलेशन वर्गीकरण | सुरक्षा वर्ग II | 
| अधिकतम केबल आकार | 10 मिमी | 
