 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Calin
प्रमाणन: CE//IEC
मॉडल संख्या: CA168 एम
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: मोल भाव
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 70,000 पीसी प्रति माह
| उत्पाद का नाम: | 1 चरण स्मार्ट निर्वाचन मीटर | आवेदन: | आवासीय कम वोल्टेज | आयाम: | 160x112x58 मिमी | वजन: | 750 ग्राम | प्रदर्शन: | बैकलिट एलसीडी | सटीकता: | कक्षा 1 | भुगतान का प्रकार: | हाइब्रिड | सामग्री: | यूवी स्थिर पॉली कार्बोनेट | 
| उत्पाद का नाम: | 1 चरण स्मार्ट निर्वाचन मीटर | 
| आवेदन: | आवासीय कम वोल्टेज | 
| आयाम: | 160x112x58 मिमी | 
| वजन: | 750 ग्राम | 
| प्रदर्शन: | बैकलिट एलसीडी | 
| सटीकता: | कक्षा 1 | 
| भुगतान का प्रकार: | हाइब्रिड | 
| सामग्री: | यूवी स्थिर पॉली कार्बोनेट | 
IEC मानकों और लचीले उपयोगिता प्रबंधन के लिए रिमोट कंट्रोल के साथ मजबूत स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर
CA168-M स्मार्ट बिजली मीटर की एक नई पीढ़ी है जो गैर-वायर्ड संचार और संविदात्मक प्रबंधन पद्धति के साथ उच्च-सटीक मेट्रोलॉजी सुविधाओं को एकीकृत करता है। मीटर प्रीपेड और पोस्ट-प्रीपेड दोनों मोड में संचालित होता है। यह हेड-एंड सर्वर से कमांड पर अपना भुगतान मोड बदलता है। उपयोगिता उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न संविदात्मक बिलिंग नियंत्रणों में से चुन सकती है।
मीटर डेटा संग्रह और नेटवर्क संचार के लिए एक प्लग-इन मॉड्यूल के साथ काम करता है। यह मॉड्यूल डिज़ाइन उपयोगिता को कम लागत पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार PLC/RF/GPRS/3G और 4G LTE सेलुलर डेटा नेटवर्क से चुनने में सक्षम बनाता है। पूरे मीटर के बजाय केवल मॉड्यूल को बदलकर अपग्रेड और रखरखाव भी लागत प्रभावी हो जाएगा।
| नाममात्र वोल्टेज Un | 220/230/240 V | 
|---|---|
| सीमित वोल्टेज | 70%~120%Un | 
| नाममात्र आवृत्ति fn | 50-60Hz _+_ 5% | 
| बेसिक करंट(Ib) | 5-10A | 
| अधिकतम करंट(Imax) | 60-100A | 
| प्रारंभिक करंट(Ist) | 20mA | 
| सक्रिय ऊर्जा स्थिरांक | 1000imp/kWh | 
| IEC62053‐21 के लिए सक्रिय ऊर्जा के रूप में सटीकता | Class1.0 | 
| वोल्टेज सर्किट में बिजली की खपत | <2W <8VA | 
| वर्तमान सर्किट में बिजली की खपत | <1VA | 
| ऑपरेटिंग तापमान | 25℃ से+70℃ | 
| भंडारण तापमान | 40℃ से+85℃ | 
| इन्सुलेशन स्तर | 1 मिनट के लिए 4kV rms | 
| इंपल्स वोल्टेज विदस्टैंड | 8kV, 1.2/50 μs | 
| एयर डिस्चार्ज | 16kV | 
| HF क्षेत्रों के लिए प्रतिरक्षा | |
| लोड के साथ 80MHz से 2GHz | 10V/m | 
| बिना लोड के 100kHz से 1GHz | 30V/m | 
| फास्ट क्षणिक फट परीक्षण | 4kV | 
| मीटर शेल सुरक्षा दर | IP54(IEC60529) | 
| इन्सुलेशन सिस्टम वर्गीकरण | सुरक्षा वर्ग II | 
