 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Calin
प्रमाणन: CE//IEC
मॉडल संख्या: CA168-सी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: मोल भाव
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 70,000 पीसी प्रति माह
| प्रोडक्ट का नाम: | एकल चरण कार्ड पूर्व भुगतान स्मार्ट मीटर | कूटलेखन: | एसटीएस, 3 डीज़ | DIMENSIONS: | 160x112x58 मिमी | वज़न: | 750 ग्राम | प्रदर्शन: | बैकलिट एलसीडी 7 अंक + आइकन | शुद्धता: | कक्षा 1 | तारों का प्रकार: | Llnn, lnnl | सामग्री: | लौ प्रतिरोधी पॉली कार्बोनेट | 
| प्रोडक्ट का नाम: | एकल चरण कार्ड पूर्व भुगतान स्मार्ट मीटर | 
| कूटलेखन: | एसटीएस, 3 डीज़ | 
| DIMENSIONS: | 160x112x58 मिमी | 
| वज़न: | 750 ग्राम | 
| प्रदर्शन: | बैकलिट एलसीडी 7 अंक + आइकन | 
| शुद्धता: | कक्षा 1 | 
| तारों का प्रकार: | Llnn, lnnl | 
| सामग्री: | लौ प्रतिरोधी पॉली कार्बोनेट | 
CA168-C आवासीय स्मार्ट बिजली मीटरिंग के लिए एक लागत प्रभावी समाधान है, जो कैलिन की उन्नत मीटरिंग विशेषज्ञता को उच्च गुणवत्ता वाली संचार तकनीकों के साथ सहजता से एकीकृत करता है। प्रीपेड संचालन के लिए, यह सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करते हुए, STS मानक और 3DES एन्क्रिप्शन दोनों का उपयोग करता है।
मीटर में PLC, RF, या GSM वायरलेस संचार के विकल्प के साथ एक मॉड्यूलर संचार इकाई है, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे की स्थितियों के अनुकूल है। कैलिन के व्यापक एंड-टू-एंड स्मार्ट मीटरिंग समाधानों के हिस्से के रूप में, CA168-C मीटर मल्टी-ड्वेलिंग अनुप्रयोगों, स्वचालित मीटर रीडिंग (AMR), रिमोट प्रबंधन, लोड नियंत्रण और महत्वपूर्ण लागत में कमी का समर्थन करता है। यह आपातकालीन इकाई सेटिंग्स, पावर लिमिट समायोजन, कम क्रेडिट चेतावनी और पुनर्भुगतान नियंत्रण तंत्र सहित लचीली ऑन-साइट और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन क्षमताएं प्रदान करता है।
| नाममात्र वोल्टेज Un | 220/230/240 V | 
| सीमित वोल्टेज | 70%~120%Un | 
| नाममात्र आवृत्ति fn | 50-60Hz _+_ 5% | 
| बेसिक करंट(Ib) | 5-10A | 
| अधिकतम करंट(Imax) | 60-100A | 
| प्रारंभिक करंट(Ist) | 20mA | 
| सक्रिय ऊर्जा स्थिरांक | 1000imp/kWh | 
| IEC62053‐21 के लिए सक्रिय ऊर्जा के रूप में सटीकता | Class1.0 | 
| वोल्टेज सर्किट में बिजली की खपत | <2W <8VA | 
| वर्तमान सर्किट में बिजली की खपत | <1VA | 
| ऑपरेटिंग तापमान | 25℃ से+70℃ | 
| भंडारण तापमान | 40℃ से+85℃ | 
| इन्सुलेशन स्तर | 1 मिनट के लिए 4kV rms | 
| इंपल्स वोल्टेज विदस्टैंड | 8kV, 1.2/50 μs | 
| एयर डिस्चार्ज | 16kV | 
| HF क्षेत्रों के लिए प्रतिरक्षा | |
| लोड के साथ 80MHz से 2GHz | 10V/m | 
| बिना लोड के 100kHz से 1GHz | 30V/m | 
| फास्ट ट्रांसिएंट बर्स्ट टेस्ट | 4kV | 
| मीटर शेल सुरक्षा दर | IP54(IEC60529) | 
| इन्सुलेशन सिस्टम वर्गीकरण | सुरक्षा वर्ग II | 

