उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Calin
प्रमाणन: STS
मॉडल संख्या: Calinpay-एस
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: मोल भाव
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती या मेमोरी कार्ड में मीटर के साथ
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 7,000,000
मानक: |
एसटीएस, आईईसी 62055-51, आईईसी 62056-21, डीएलएमएस/सीओएसईएम |
ओ/एस: |
विंडोज़ लिनक्स |
डेटाबेस: |
एसक्यूएल ओरेकल |
ऑपरेशन: |
मल्टी-थ्रेडेड लेनदेन |
रूपरेखा: |
स्टैंडअलोन बीएस सीआईएस |
संचार: |
इंटरनेट, इंट्रानेट, LAN/WAN |
मानक: |
एसटीएस, आईईसी 62055-51, आईईसी 62056-21, डीएलएमएस/सीओएसईएम |
ओ/एस: |
विंडोज़ लिनक्स |
डेटाबेस: |
एसक्यूएल ओरेकल |
ऑपरेशन: |
मल्टी-थ्रेडेड लेनदेन |
रूपरेखा: |
स्टैंडअलोन बीएस सीआईएस |
संचार: |
इंटरनेट, इंट्रानेट, LAN/WAN |
मुख्य लाभ
प्रति राजधानी चीन स्मार्ट मीटरींग लागत
एएमआई बिजली मीटर विशिष्टता डेटाशीट
पैरामीटर | 1 चरण | 3 चरण |
---|---|---|
नाममात्र वोल्टेज | 110/120/220/230 / 240V अन (40% - 130%) | 3x110 / 120/220/230 / 240V अन (30% - 135%) |
सामान्य वर्तमान | 5 (60) एक | 10 (100) एक |
संबंध प्रकार | पूरे वर्तमान / सीटीवीटी कनेक्शन | पूरे वर्तमान / सीटीवीटी कनेक्शन |
अधिकतम वर्तमान | 80A | 100A |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज |
एक्यूरेसी क्लास | आईईसी कक्षा .1 | आईईसी कक्षा .1 |
वोल्टेज सर्किट बोझ | ≤1.5W और 1.2 वीए | ≤1.5W और 5 वीए |
वर्तमान सर्किट बोझ | ≤0.2VA | ≤0.5VA |
सुरक्षात्मक वर्ग | आईईसी 60529 के रूप में आईपी 54 | आईपी 54 आईईसी 60529 के रूप में |
इन्सुलेशन वर्ग | 6 केवी कक्षा II | 6.5 केवी कक्षा II |
सर्ज प्रतिरक्षा | 4 केवी | 4.3kV |
विद्युत्स्थैतिक रिसाव | 15kV | 16 केवी वायु निर्वहन |
एचएफ क्षेत्रों में प्रतिरक्षा | 80 मेगाहट्र्ज से 2GHz @ 30V / मीटर | 80 मेगाहट्र्ज से 2GHz @ 30V / मीटर |
फास्ट क्षणिक विस्फोट | 4.3kV | 4.3kV |
रेडियो हस्तक्षेप | सीआईएसपीआर 22 के रूप में | सीआईएसपीआर 22 के रूप में |
बिजली के बिना बैटरी जीवन | 10 साल | 10 साल |
आयाम | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
वजन | अनुमानित 0.7 किलो | अनुमानित 3 किलो |
Tags: